マカの成分
マカには蛋白質、ビタミン、ミネラルなどの栄養素がバランス良く含まれています。
マカの栄養素(100g当り)
| カロリー(kcal) | 176~384 |
|---|---|
| タンパク質 | 10.10~19.62g |
| 脂肪 | 0.2~2.2g |
| 炭水化物 | 51.81~76.05g |
| 繊維 | 3.85~8.50g |
アミノ酸組成(mg/g)
| アスパラギン酸 | 91.7 |
|---|---|
| グルタミン酸 | 150.5 |
| セリン | 50.4 |
| ヒスチジン | 21.9 |
| グリシン | 68.3 |
| トレオニン | 33.1 |
| シスチン | ND |
| アラニン | 63.1 |
| アルギニン | 99.4 |
| チロシン | 30.6 |
| フェニールアラニン | 55.3 |
|---|---|
| バリン | 79.3 |
| メチオニン | 28.0 |
| イソロイシン | 47.4 |
| ロイシン | 91.0 |
| リジン | 54.5 |
| トリプトファン | ND |
| プロリン | 0.5 |
| サルコシン | 0.7 |
ミネラル(mg/100g)
| カルシウム | 150.00~650.35 |
|---|---|
| リン | 183.00~329.00 |
| マグネシウム | 70.00~114.63 |
| カリウム | 1000.00~2050.00 |
| ナトリウム | 18.70~40.00 |
| 銅 | 0.60~0.80 |
| 亜鉛 | 3.00~3.20 |
| マンガン | 2.00~2.20 |
| 鉄 | 6.20~8.60 |
| セレニウム | 0.02~0.03 |
| ホウ素 | 1.20~2.60 |
ビタミン(mg/100g)
| B1 | 0.15~1.17 |
|---|---|
| B2 | 0.31~0.76 |
| C | 0.80~3.52 |
| カロチン | 0.07 |
| ニコチン酸 | 37.27~43.03 |
